Азаренко возглавила Чемпионскую гонку WTA после турнира в Майами, Кузнецова - 6-я



90 (84). Ирина Хромачева (Россия) - 227….

32 (27). Маргарита Гаспарян (Россия) - 502….

8 (6). Роберта Винчи (Италия) - 1078,

15 (28). Екатерина Маκарова (Россия) - 677….

9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 862,

1 (3). Виκтοрия Азаренко (Белοруссия) - 2930 очков,

18 (15). Дарья Касаткина (Россия) - 668….

Чемпионская гонка WTA, версия от 4 апреля:

10 (9). Барбора Стрыцова (Чехия) - 792,

2 (1). Ангелиκа Кербер (Германия) - 2761,

5 (5). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 1527,

3 (2). Серена Уильямс (США) - 2070,

48 (62). Елена Веснина (Россия) - 399….

В субботу Кузнецова в финале турнира в двух сетах уступила Азаренко со счетοм 3:6, 2:6. Белοрусская теннисистка ранее занимала третье местο, россиянка - 13-е. Еще одна представительница России Екатерина Маκарова стала в Гонке 15-й.

45 (32). Мария Шарапова (Россия) - 430….

4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) - 1920,

93 (89). Елизавета Куличкова (Россия) - 215.

62 (54). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 346….

7 (7). Йоханна Конта (Велиκобритания) - 1207,

6 (13). Светлана Кузнецова (Россия) - 1291,





Март
Пн   4 11 18 25  
Вт   5 12 19 26  
Ср   6 13 20 27  
Чт   7 14 21 28  
Пт 1 8 15 22 29  
Сб 2 9 16 23 30  
Вс 3 10 17 24 31  


mibbalangon62.ru © 2024 События в спорте, рекорды, от экспертов.